| 類型 | 手持式紫外輻照計(jì) | 品牌 | 臺(tái)灣先馳 |
| 型號(hào) | ST512 | 量程范圍 | 1 uW/cm2 ~ 1999 uW/cm2 / 0.01 mW/cm2 ~ 40.00 mW/cm2 |
| 取樣時(shí)間 | 0.3 秒 | 電源 | 9V |
| 外形尺寸 | 140x49x29 mm(mm) |
? 輻射測(cè)量和實(shí)驗(yàn)室測(cè)量
? 紫外光固化及印刷業(yè)
? 燈紫外線強(qiáng)度與老化
? 工業(yè)過程監(jiān)控
? 研究及光療
? 半導(dǎo)體制造
? 環(huán)境監(jiān)測(cè)
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 背光LCD和4位數(shù)雙顯示
? 高和低測(cè)量
? 測(cè)量單位mw/cm2或uw/cm2
? 螺絲孔可安裝三腳架
? 自動(dòng)測(cè)量
? 低電池指示器
? 磁山
? 20個(gè)數(shù)據(jù)記憶技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格 | ST510 | ST512 | ST513 |
| 光譜范圍 | 365~514 | 254~512 | 280~400 |
| 校正點(diǎn) | 365nm | 254nm | 365 nm |
| 紫外強(qiáng)度范圍 | 1 uW/cm2 ~ 1999 uW/cm2 / 0.01 mW/cm2 ~ 40.00 mW/cm2 | ||
| 準(zhǔn)確度 | &plun; 4%+1dgts | ||
| 顯示 | 背光LCD和4位數(shù)雙顯示 | ||
| 出范圍顯示 | 顯示‘ -HI- ’ | ||
| 歸 | 有 | ||
| 自動(dòng)記憶 | 有 | ||
| 取樣時(shí)間 | 0.3 秒 | ||
| 記憶 | 20 組記憶(含一組記錄間隔時(shí)間) | ||
| 電池型號(hào) | 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) | ||
| 尺寸 | 140x49x29 mm(5.51x1.93 x1.14 inch) | ||
| 重量 | 約 90g | ||
| 配件 | 9V 電池,感應(yīng)器,使用手冊(cè),校正證書 | ||







