| 測(cè)量原理 | 催化燃燒式傳感器(CH4)電化學(xué)傳感器(CO、O2、H2S) |
| 定貨型號(hào) | CD4/B |
| 測(cè)量氣體 | 甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)氧氣(O2)、硫化氫(H2S) |
| 測(cè)量方式 | 泵吸式測(cè)量方法 |
| 測(cè)量范圍 | CH4:0~4.00%CH4、O2:0~25.0%VOLCO:0~1000ppm、 H2S:0~100ppm |
| 測(cè)量 | CH4:±10%、O2:±0.7%VOLCO:±5%、H2S:±5% |
| 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 全量程可調(diào) |
| 電池電量顯示 | 實(shí)時(shí)顯示電池電量 |
| 顯示與聲光報(bào)警 | 高亮數(shù)字顯示,報(bào)警聲級(jí)80dB |
| 分辨率 | CH4:0.01%CH4、O2:0.1%VOLCO:1ppm、H2S:1ppm |
| 滿電連續(xù)工作時(shí)間 | 大于20小時(shí)(無報(bào)警、關(guān)閉吸氣泵) |
| 電源 | 3.6V可充電鋰電池 |
| 尺寸/重量 | 172(L)×68(W)×39(H)mm/250g |
| 防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機(jī)殼 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、充電器、皮套、說明書、吸氣管 |
| 選擇配置 | 手持探針 |
| 內(nèi)置氣體采樣泵 | 每分鐘流量大于0.5L,采樣距離大于20m |
| 自動(dòng)調(diào)零及校準(zhǔn) |
| 背景光顯示 |
| 振動(dòng)(可選) |