| 品牌 | ColliHigh[昆侖海岸] | 產(chǎn)品型號(hào) | KL-F024-13 |
| 測(cè)量范圍 | 見參數(shù) | 測(cè)量 | ±0.1%FS |
| 外形尺寸 | 寬(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm)(mm) | 顯示方式 | 見參數(shù) |
| 工作環(huán)境 | 0~+60℃ |
| 商品技術(shù)指標(biāo)什么是商品技術(shù)指標(biāo) | |
| 輸入開關(guān)類型 | 開關(guān)觸點(diǎn) |
| 系統(tǒng)通用指標(biāo)什么是系統(tǒng)通用指標(biāo) | |
| 輸出類型 | 0~25V 邏輯電平 |
| 工作電源 | 獨(dú)立的電源接線端子連接,電源:20~30VDC(無源或部分回路供電的信號(hào)隔離式安全柵,無需外加輔助電源) |
| 隔離強(qiáng)度 | 1500V~2500V AC /1分鐘 50Hz |
| 接線端子 | 拔插式接線端子 |
| 安裝方式 | 35mm 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌卡式安裝;建議采用垂直安裝形式 |
| 工作運(yùn)行溫度 | 0~+60℃ |
| 運(yùn)輸儲(chǔ)藏溫度 | -20~80℃ |
| 外形尺寸 | 寬(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm) |
| 整機(jī)重量 | 約110g~120g |
| 標(biāo)準(zhǔn) | ±0.1%FS |
| 溫度漂移 | ±0.015%/℃ |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤1s(0 → 90%) |
| 穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3s |
| 電源電壓變動(dòng)影響 | ±0.1%(允許電壓范圍) |
| 負(fù)載電阻變化影響 | ±0.1%/250Ω |
| 通道隔離 | 輸入-輸出-電源之間隔離 |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ/500V DC(AC) |
| 隔離能力 | 1500VAC/1 分鐘 50Hz |
| 抗電磁兼容性 | 符合 IEC 61000 相關(guān)抗電磁標(biāo)準(zhǔn) |
| 相對(duì)濕度 | 5~95%RH |






![Collihigh[昆侖海岸]JZH-013物聯(lián)網(wǎng)無線智能傳感器 Collihigh[昆侖海岸]JZH-013物聯(lián)網(wǎng)無線智能傳感器](https://file.hi1718.com/productsimage/2011/5/24/201152495915114s.jpg)
![[昆侖海岸]JZH-012溫度、濕度、土壤水分物聯(lián)網(wǎng)無線智能傳感器 [昆侖海岸]JZH-012溫度、濕度、土壤水分物聯(lián)網(wǎng)無線智能傳感器](https://file.hi1718.com/productsimage/2011/5/24/201152495859911s.jpg)