- 品牌/商標(biāo):江蘇天辰
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:金湖
|
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
為了擴(kuò)大各種通用型壓力儀表的使用范圍,能適用于測(cè)量強(qiáng)腐蝕、高溫、高粘度、易結(jié)晶、易凝固和有固體浮游物介質(zhì)的壓力,以及對(duì)某些測(cè)量介質(zhì)不能直接進(jìn)入通用型儀表內(nèi)和便于清洗防止沉淀物持積聚的場(chǎng)合的壓力檢測(cè)時(shí),必須采用由隔膜隔離器與通用型壓力儀表組成一個(gè)系統(tǒng)的隔膜表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
結(jié)構(gòu)原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
隔膜壓力表由各種通用型壓力儀表和不同結(jié)構(gòu)的隔膜隔離器組成一個(gè)封閉系統(tǒng),內(nèi)充密封液。當(dāng)被測(cè)介質(zhì)的壓力作用于隔膜時(shí),則隔膜產(chǎn)生變形,壓縮封閉系統(tǒng)中的密封液。由于密封液的固有性質(zhì),使壓力儀表中的彈性元件產(chǎn)生相應(yīng)的彈性變形一位移,經(jīng)指示裝置顯示壓力值。當(dāng)隔膜的剛度足夠小時(shí),則壓力儀表指示的壓力就近于被測(cè)介質(zhì)的壓力值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號(hào)命名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)構(gòu)成示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
度:±1.6%,±2.5%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 隔膜表的溫度特性 由于隔膜表的系統(tǒng)內(nèi)填充了密封液作為壓力傳遞和介質(zhì),致使隔膜表的溫度影響與密封液體膨脹系數(shù)、隔膜剛度及受壓部位的溫度有關(guān)。對(duì)于低量程壓力儀表的影響尤為明顯。一般受壓部溫度誤差規(guī)定不大于0.1%/℃,所以隔膜表的溫度影響一般是由通用壓力儀表溫度影響與隔膜隔離器受壓部溫度影響量?jī)烧咧汀?BR>● 隔膜表的液位差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
尤其是對(duì)于帶軟連接管的隔膜表,由于隔膜受壓部與通用型壓力表安裝位置不在同一水平面上,會(huì)產(chǎn)生液位差和影響量△P。在測(cè)量時(shí)更就注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △P=d.H H-液位差 d-密封液的比重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào)標(biāo)記示例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)記1:Y-100B/SR/MF(A)/316/4PMa/50- 4.0HGJ46 通用儀表為Y-100B不銹鋼壓力表,連接形式為SR散熱式,采用敞開(kāi)式凸面法蘭MF,隔離器(法蘭)材料為碳鋼,膜片材料為316不銹鋼,測(cè)量范圍0~4.0MPa。法蘭標(biāo)準(zhǔn)50-4.0HGJ46。 標(biāo)記2:YSG-2/Z/MG(B)/哈/1MPa/20-4.0HGJ47 通用儀表為HR-YSG-2電感壓力變送器,連接形式為直接,采用工字型法蘭MG,隔離器(法蘭)材料為1Cr18Ni9,膜片材料為哈氏全金,測(cè)量范圍0~1MPa,法蘭標(biāo)準(zhǔn)為20-4.0HGJ47。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔膜裝置法蘭尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、敞開(kāi)式凸面法蘭 單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 均可按用戶提供或指定的法蘭標(biāo)準(zhǔn)尺寸制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、工字形凸面法蘭[代號(hào)MG] 量程上限值:≤4MPa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、卡箍式隔膜隔離器[代號(hào)MC] 6、螺母式隔膜隔離器[代號(hào)MN] 7、矩形法蘭式隔膜隔離器[代號(hào)MH] 注:5、6、7、均見(jiàn)衛(wèi)生型隔膜壓力表專頁(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接器型式尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







