- 品牌/商標:Faith費思
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
FT217C數(shù)字萬用表一誕生就顯得格外引人注目。讓萬用表家族終于有了彩色一族,不再是單一的色彩。FT217C數(shù)字萬用表除具備FT217萬用表的所有功能外,的特色就是具有“趨勢繪圖”功能,可將一段時間內測試和紀錄的數(shù)據(jù)在萬用表本機的彩色屏幕上描繪成一條圖形軌跡,用戶可以方便觀測到信號的動態(tài)變化,如浪涌,漂移和短時沖脈等。
FT217C數(shù)字萬用表|FT217C彩屏真有效值萬用表的特點:
1、特殊結構設計和外套可有效防止因為跌落造成的儀表損壞
2、采用德國SIBA的防爆保險管, 性能更加穩(wěn)定可靠,使用更安全
3、真彩LCD屏幕顯示更美觀,讀數(shù)更清晰方便
4、高達2K的頻率響應,功能更強大
5、3 5/6位彩屏真有效值萬用表,顯示數(shù)字: 5999
6、真有效值測量,數(shù)據(jù)更準確
7、具有交流電壓、直流電壓、交流電流、直流電流、電阻、電容、 二極管、通斷性、頻率和溫度的測量功能
8、交流、直流測試量程自動轉換,智能自動電壓低阻抗測試
9、特殊屏蔽設計,有效抵抗各種干擾
10、設計:手動或自動二極管篩選電壓設定
11、非接觸式自動電壓報警功能
12、具有趨勢繪圖功能,可以描繪不同時間長度內測量值的變化趨勢
13、模擬條指針顯示,刷新速度30次/秒清晰反應變化趨勢
14、特殊節(jié)能設計功耗低,電池使用時間可高達400小時。
15、所有量程和功能的全面保護,過壓保護高達1000伏
FT217C數(shù)字萬用表|FT217C彩屏真有效值萬用表的技術指標:
| 項目名稱 | 產(chǎn)品型號 | ||||||
| FT217 | FT217C | FT335 | FT338 | FT365 | FT368 | ||
| 基本特點 | 位數(shù) | 3-5/6 | 4-3/4 | 4-4/5 | |||
| 顯示值 | 5999 | 39999 | 49999 | ||||
| 有效值測量 | AC | AC/AC+DC | |||||
| 基本直流度 | 0.5% | 0.03% | 0.025% | ||||
| 頻響 | 2KHz | 20KHz | 200KHz | ||||
| 手動/自動量程 | √ | ||||||
| 測量功能1 | 交直流電壓 | 600V/600V | 750V/1000V | 1000V/1000V | |||
| 交直流電流 | 10A | ||||||
| 交直流微安 | 0 | 400UA | 500UA | ||||
| 直流4-20Ma%測量 | 0 | √ | 0 | ||||
| 電阻 | 60MΩ | 40MΩ | 200MΩ | ||||
| 通斷性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 頻率 | 50KHz | 400KHz | 1MHz | ||||
| 低通濾波測量 | 0 | √ | 0 | ||||
| 電容 | 10mF | 100mF | |||||
| 溫度 | 1350℃ | 400℃ | 1000℃ | 1350℃ | |||
| 分貝(dB) | 0 | √ | |||||
| 占空比 | 0 | √ | |||||
| 脈寬 | 0 | √ | |||||
| 蜂鳴報警 | √ | ||||||
| 普通二極管測量 | √ | ||||||
| 交流電壓無線測量 | √ | 0 | |||||
| 項目名稱 | 產(chǎn)品型號 | ||||||
| FT217 | FT217C | FT335 | FT338 | FT365 | FT368 | ||
| 測量功能2 | 低阻抗測電壓 | 0 | |||||
| 低阻抗測電容 | 0 | ||||||
| 設計的二極管測量 | √ | ||||||
| 趨勢繪圖和內存查看 | 0 | √ | |||||
| 單通道示波 | 0 | √ | |||||
| 諧波分析 | 0 | √ | |||||
| 邏輯分析 | 0 | √ | |||||
| 顯示 | 雙顯示 | 0 | √ | ||||
| 模擬指針 | √ | ||||||
| 背光 | √ | ||||||
| 數(shù)據(jù)存儲與通訊 | 小值 | √ | |||||
| 快速小值 | 0 | √ | |||||
| 顯示保持 | √ | ||||||
| 相對值 | 0 | √ | |||||
| USB通訊 | 0 | √ | |||||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 0 | √ | |||||
| 歷史數(shù)據(jù)查看 | 0 | √ | |||||
| 其它特點 | 德國SIBA保險管 | 10A | 10A和500mA | ||||
| 低壓指示 | √ | ||||||
| 自動關機 | √ | ||||||
| 表筆誤插報警 | 0 | ||||||
| 危險電壓指示 | √ | ||||||











