- 產(chǎn)品品牌:
- 精鑫
- 產(chǎn)品型號(hào):
- LST-W5000N
- 產(chǎn)品用途:
- 檢測(cè)
- 質(zhì)保時(shí)間:
- 2013-03-22
- 質(zhì)保時(shí)間:
- 2013-03-22
| -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -50 | -100 | |||||
| 試驗(yàn)力 | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN | ||||
| 試驗(yàn)力分檔 | 分四檔 | |||||||||||||
| 試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | ±1% | |||||||||||||
| 試驗(yàn)力的小讀數(shù) | 0.01N | 0.1N | 1N | |||||||||||
| 位移小讀數(shù)值 | 0.01mm | |||||||||||||
| 拉伸試驗(yàn)的距 | 600mm | |||||||||||||
| 壓縮試驗(yàn)的距 | 600mm | |||||||||||||
| 上下盤直徑 | 120mm | 200mm | ||||||||||||
| 拉伸及壓縮實(shí)驗(yàn)行程 | 600mm | |||||||||||||
| 上壓盤下降上升速度 | 1-300mm/min或者0.01-500mm/min,分檔可調(diào) | |||||||||||||
| 變形示值誤差 | 《±(50+0.15L)um | |||||||||||||
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí)、1級(jí) | |||||||||||||
| 主機(jī)形式 | 單臂式 門式 | |||||||||||||
| 試驗(yàn)機(jī)凈重 | 150Kg | 150Kg | 400Kg | 500 Kg | 600 Kg | |||||||||
| 打印本頁(yè) | [ 關(guān)閉窗口 ] | 向上 |







