- 品牌/商標:麥隆
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:美國
有現貨
https://www.hq17.com/pinpaizhongxin/18.html
MYRON L UltrameterⅡTM多參數電導/pH表特點
高 | 達到讀數的1% | |
可靠 | 全防水(NEMA6/IP67) | 全封閉按鍵 |
可浮在水面 | 防水深度:1m | |
易用 | 單手操作 | 大屏幕液晶顯示 |
獨有內置測試杯 | 內置20點數據儲存, | |
易于校正 | 帶時間日期顯示 | |
無需更換電導電極即可測試從超純水到污水的各種水體 | ||
MYRON L UltrameterⅡTM多參數電導/pH表型號
型號 | 中文名稱 | 檢測項目 | 無線傳輸 |
6PFC | 數顯6參數便攜電導/pH表 | 電導,TDS,電阻,pH,ORP/余氯,溫度 | 不支持 |
6PFC/BD | 數顯6參數便攜電導/pH表 | 電導,TDS,電阻,pH,ORP/余氯,溫度 | 支持BlueDuck無線數據傳輸 |
4PⅡ | 數顯4參數便攜電導/pH表 | 電導,TDS,電阻,溫度 | 不支持 |
4PⅡ/BD | 數顯4參數便攜電導/pH表 | 電導,TDS,電阻,溫度 | 支持BlueDuck無線數據傳輸 |
MYRON L UltrameterⅡTM多參數電導/pH表技術指標
技術指標 | 電導 | TDS | 電阻 | pH | ORP | 溫度 |
量程自動切換 | 0-9999μS | 0-9999ppm | 10KΩ-30MΩ | 0-14pH | +999mv | 0-71℃ |
分辨率 | 0.01(<100μs) | 0.01(<100ppm) | 0.01(<100kΩ) | 0.01pH | 1mv | 0.1℃ |
度 | ±1%讀數 | ±1%讀數 | ±1%讀數 | ±0.01pH | ±1mv | ±0.1℃ |
自動溫度補償 | 0-71℃ | 0-71℃ | 0-71℃ | 0-71℃ | --- | --- |



