- 產品品牌:
- 丹佛
- 產品型號:
- PI系列
產品特點:
四種語言,大屏幕人機對話系統。 條形圖顯示稱重量和應用。 由時間和溫度觸發的全自動校準和調整功能。 全程溫度補償。 超載保護。 無需特殊軟件實現與Windows之間的數據傳送、數據統計功能。 前置面板水平顯示器,易于調諧。 方便裝卸的防風罩。 全自動時間間隔、溫度變化校準。 提供三種接口方式,USB/LAN/RS232接口。 超級一體傳感器,超高速微處理器。 滿足ISO9001,ISO14001,GMP/GLP等標準。 應用程序:計數、動物稱重、百分比稱量、單位轉換、公式求和、統計、重量控制功能。 產品信息:| 型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 稱盤尺寸(mm) | 重復性(≤±mg) | 線性(≤±mg) |
| PI-114 | 110 | 0.1 | Ф80 | 0.1 | 0.1 |
| PI-214 | 210 | 0.1 | Ф80 | 0.1 | 0.1 |
| PI-314 | 310 | 0.1 | Ф80 | 0.2 | 0.2 |
| PI-203 | 200 | 1 | Ф114 | 1 | 1 |
| PI-403 | 400 | 1 | Ф114 | 1 | 1 |
| PI-603D | 100/600 | 1/10 | Ф114 | 1/10 | 1/10 |
| PI-402 | 400 | 10 | Ф114 | 10 | 10 |
| PI-602 | 600 | 10 | Ф114 | 10 | 10 |
| PI-2002 | 2000 | 10 | 178x178 | 10 | 10 |
| PI-4002 | 4000 | 10 | 178x178 | 10 | 10 |
| PI-4002D | 400/4000 | 10/100 | 178x178 | 10/100 | 10/100 |
| PI-6001 | 6000 | 100 | 178x178 | 100 | 100 |




