- 品牌/商標:BILON
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:成都
成都低溫恒溫槽-40-100度
●采用BILON隱藏式恒溫方法,溫度均勻性可達到±0.1℃。
●采用BILON溫控系統,大屏幕液晶顯示, XMT模擬數字PID自動控制系統。
●循環系統具有過濾功能,防止雜物進入循環系統,更好的保證了設備的使用壽命。
●全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
●循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
●槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
●內膽為304不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
●采用圓桶式內膽,攪拌更加均勻無死角,無盤管設計,可以充分利用槽內實驗空間。
●備有下放液口方便更換介質。
可選配功能:
●可選配第二溫度傳感器,以第二恒溫場溫度為目標溫度,起停制冷或加熱功能。
●可選配高溫制冷功能,在高溫時可以進行快速降溫,打破傳統的高溫到低溫自然冷卻的模式。
●可選配通訊功能,USB或者485接口與計算機進行連接。
***A型為盤管型B型及其他型號為標準型(板換及液晶型)***
型號
溫度范圍(℃)
溫度波動度 (℃)
液槽容積(L)
流量(L/min)
循環 方式
開口尺寸(cm)
內膽尺寸(cm)
加熱功率(W)
20℃制冷量 (W)
揚程 (M)
BILON-W-501A
BILON-W-501B
-5~95
±0.1
5
11
內外雙循環
∮19
∮20×20
1200
600
1.5
BILON-W-502A
BILON-W-502B
-10~95
11
1200
600
1.5
BILON-W-503A
BILON-W-503B
-20~95
11
1200
600
1.5
BILON-W-504A
BILON-W-504B
-30~95
11
1500
900
1.5
BILON-W-505A
BILON-W-505B
-40~95
40
1500
900
6
BILON-W-506
-60~95
40
1600
1250
6
BILON-W-507
-78~95
40
1600
1250
6
BILON-W-508
-100~95
40
1600
1250
6
BILON-W-509
-120~95
40
1600
1250
6
| 型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (℃) | 液槽容積(L) | 流量(L/min) | 循環 方式 | 開口尺寸(cm) | 內膽尺寸(cm) | 加熱功率(W) | 20℃制冷量 (W) | 揚程 (M) |
| BILON-W-1001A BILON-W-1001B | -5~ 95 | ±0.1 | 10 | 11 | 內外雙循環 | ∮24 | ∮25×25 | 1600 | 800 | 1.5 |
| BILON-W-1002A BILON-W-1002B | -10~95 | 11 | 1600 | 800 | 1.5 | |||||
| BILON-W-1003A BILON-W-1003B | -20~95 | 11 | 1600 | 800 | 1.5 | |||||
| BILON-W-1004A BILON-W-1004B | -30~95 | 11 | 1800 | 1200 | 1.5 | |||||
| BILON-W-1005A BILON-W-1005B | -40~95 | 40 | 1800 | 1200 | 6 | |||||
| BILON-W-1006 | -60~95 | 40 | 2200 | 1750 | 6 | |||||
| BILON-W-1007 | -78~95 | 40 | 2200 | 1750 | 6 | |||||
| BILON-W-1008 | -100~95 | 40 | 2200 | 1750 | 6 | |||||
| BILON-W-1009 | -120~95 | 40 | 2200 | 1750 | 6 |
| 型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 液槽容積(L) | 流量(L/M) | 循環方式 | 開口尺寸(cm) | 內膽尺寸(cm) | 加熱功率(W) | 制冷量0℃/w | 揚程(M) |
| BILON-W-2001 | -5~95 | ±0.1 | 20 | 8 | 內外雙循環 | ∮29 | ∮30×30 | 2300 | 1200 | 10 |
| BILON-W-2002 | -10~95 | ±0.1 | 20 | 8 | 內外雙循環 | ∮29 | ∮30×30 | 2300 | 1200 | 10 |
| BILON-W-2003 | -20~95 | ±0.1 | 20 | 8 | 內外雙循環 | ∮29 | ∮30×30 | 2300 | 1200 | 10 |
| BILON-W-2004 | -30~95 | ±0.1 | 20 | 8 | 內外雙循環 | ∮29 | ∮30×30 | 3000 | 1600 | 10 |
| BILON-W-2005 | -40~95 | ±0.1 | 20 | 8 | 內外雙循環 | ∮29 | ∮30×30 | 3000 | 1600 | 10 |
| BILON-W-2006 | -60~95 | ±0.1 | 20 | 8 | 內外雙循環 | ∮29 | ∮30×30 | 3000 | 1600 | 10 |
| BILON-W-2007 | -78~95 | ±0.1 | 20 | 8 | 內外雙循環 | ∮29 | ∮30×30 | 3500 | 2000 | 10 |
| BILON-W-2008 | -100~95 | ±0.1 | 20 | 8 | 內外雙循環 | ∮29 | ∮30×30 | 3500 | 2000 | 10 |
| BILON-W-2009 | -120~95 | ±0.1 | 20 | 8 | 內外雙循環 | ∮29 | ∮30×30 | 3500 | 2000 | 10 |



