- 品牌/商標(biāo):BIRD
- 企業(yè)類(lèi)型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:美國(guó)
主要特點(diǎn)
? 高可視度,背光VGA顯示屏能夠同時(shí)以數(shù)字顯示正向功率或反向功率和其他可選參數(shù)
? 應(yīng)用廣泛,完全滿(mǎn)足3G移動(dòng)通信測(cè)試需求
? 中文操作界面,讀數(shù)方便,功率讀數(shù)單位可在W與dB之間互相切換
? 無(wú)需計(jì)算,可直接讀出電壓駐波比VSWR,回波損耗等反射參數(shù)
? 數(shù)據(jù)記錄功能,1G的存儲(chǔ)器可存儲(chǔ)約7天的測(cè)試數(shù)據(jù)
? 長(zhǎng)達(dá)60小時(shí)的電池續(xù)航能力
? 體積小,重量輕,便于攜帶
性能指標(biāo)
| 主屏 | ||
| 顯示屏 | 背光VGA顯示屏 | |
| 屏幕指示 | 可顯示超量程和低電量 | %匹配系數(shù),電壓駐波比,回波損耗,dBm,uW,mW,KW均在主次數(shù)字顯示下方。 |
| 測(cè)量模式 | VSWR、平均功率、峰值功率、突發(fā)平均功率、峰均比、CCDF、數(shù)據(jù)記錄 | |
| 傳感器接口 | DB9 USB 2.0 | |
| PC接口 | USB 2.0 | |
| 語(yǔ)言 | 中文、英文、西班牙文 | |
| 電源 | 115/230 VAC;50/60 Hz | |
| 電池壽命 | 數(shù)字寬帶功率計(jì):20小時(shí)其他數(shù)字功率計(jì):60小時(shí) | 鋰電池,可現(xiàn)場(chǎng)更換 |
| 操作溫度 | 0°C ~+50°C | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20°C ~+50°C | |
| 尺寸 | 165×102×43mm | |
| 重量 | 0.635 kg |
| 型號(hào) | 描述 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| MODEL5000-XT | 數(shù)字功率計(jì)主機(jī) |
| 5A5001-1 | 電池(內(nèi)置) |
| 5A2264-09-MF-10 | 串口電纜 |
| 5A2653-10L2 | USB數(shù)據(jù)線(xiàn) |
| 5A5002-1 | 電源適配器 |
| 5A2238-4 | 車(chē)載電源適配器 |
| 920-5000-XT | 說(shuō)明書(shū)、多語(yǔ)言界面 |
| 5A5000-1 | 便攜軟包 |
| 5A5000-2 | 肩帶 |
| 5A5000-3 | 鎖扣 |
| 傳感器選件 | |
| 5010 | 通過(guò)式功率傳感器,已停產(chǎn) |
| 5010B | 通過(guò)式功率傳感器,DB9接口 |
| 5011 | 終端式功率傳感器,4GHz,DB9接口 |
| 5011-EF | 終端式功率傳感器,12GHz,DB9接口 |
| 5012 | 寬帶功率傳感器,即將停產(chǎn) |
| 5012A | 寬帶功率傳感器 |
| 5014 | 通過(guò)式功率傳感器,USB接口 |
| 5015 | 終端式功率傳感器,4GHz,USB接口 |
| 5015-EF | 終端式功率傳感器,12GHz,USB接口 |
| 5016 | 寬帶功率傳感器,低功率版 |
| 5017 | 寬帶功率傳感器,低頻率版 |








