- 品牌/商標:深圳萬慧通
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:深圳
技術指標
參 數 名 稱 | 指 標 | 備 注 | |||
工作環境條件 | 電源輸入 | 220VAC±15% | 可提供48V產品 | ||
工作電流 | < | | |||
溫度范圍 | | ||||
濕度范圍 | 10%~90%RH | | |||
單體電壓 | 電池類型 | 2V系列 | 6V系列 | 12V系列 | |
采集通道數 | 49 | 49 | 48 | | |
測量范圍 | 0~2.5V | 0~15V | 0~15V | | |
測量 | 誤差<0.2% FS | | |||
總電壓通道 | 采集通道數 | 2 | | ||
測量范圍 | 0~120V | | |||
測量 | 誤差<0.2% FS | | |||
溫度通道 | 采集通道數 | 2 | | ||
測量范圍 | 0~20mA或0~±5V | | |||
測量 | 誤差< | 與傳感器相關 | |||
電流傳感器 | 采集通道數 | 2 | | ||
測量范圍 | 0~20mA或0~±5V | | |||
測量 | 誤差<1% | 與傳感器相關 | |||
通信接口 | 接口方式 | RS485 | | ||
通信參數 | 9600、N、8、1 | | |||
通信協議 | YDN-23電總協議 | | |||
EMC指標 | ESD防護 | 接觸放電:±6KV 空氣放電:±8KV | | ||
EFT防護 | ±2KV | | |||
浪涌防護 | ±2KV | | |||






