- 企業(yè)類(lèi)型:貿(mào)易商
該記錄儀是我公司汲取國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)并結(jié)合我國(guó)特點(diǎn)自主設(shè)計(jì),可對(duì)溫濕度及其它氣候參數(shù)進(jìn)行記錄。采用高瑞士原裝進(jìn)口一體式溫濕度數(shù)字式傳感器,將采樣數(shù)據(jù)保存在記錄儀存儲(chǔ)器內(nèi)。并可將采集記錄的數(shù)據(jù)傳送給計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理。記錄儀采用高能量鋰電池供電,可選配外部電源,體積小巧便于攜帶,整機(jī)功耗非常小。
| 型號(hào) | S300-TH | S300-EX | S320-TH | S320-EX | S380-TH | S380-EX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ |
| 濕度 | ±5 %RH | ±5 %RH | ±3 %RH | ±3 %RH | ±2 %RH | ±2 %RH |
| 傳感器類(lèi)型 | 內(nèi)置 | 外置,導(dǎo)線長(zhǎng)3米 | 內(nèi)置 | 外置,導(dǎo)線長(zhǎng)3米 | 內(nèi)置 | 外置,導(dǎo)線長(zhǎng)3米 |
| 測(cè)量溫度范圍 | -20℃ - 70℃ | -40℃ - 120℃ | -20℃ - 70℃ | -40℃ - 120℃ | -20℃ - 70℃ | -40℃ - 120℃ |
| 記錄容量 | 4.3萬(wàn)組 | 4.3萬(wàn)組 | 4.3萬(wàn)組 | 4.3萬(wàn)組 | 8.6萬(wàn)組 | 8.6萬(wàn)組 |
| 典型應(yīng)用 | 車(chē)間,倉(cāng)庫(kù) | 冷庫(kù) | 一般實(shí)驗(yàn)室 | 恒溫恒濕箱 | 校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室 | 藥品穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)箱 |
| 其它參數(shù) | 分 辨 率:0.1℃(溫度) / 0.1%RH(濕度) 傳 感 器:瑞士原廠封裝一體式溫濕度傳感器 通訊接口:USB/RS232/RS485/RJ45 以太網(wǎng)(10M/100M自適應(yīng)) 軟 件:簡(jiǎn)體,繁體 鋰電池:內(nèi)置2顆2400mAH高能鋰電池 報(bào)警:內(nèi)置蜂鳴報(bào)警,每通道可設(shè)置報(bào)警上下限 | |||||
| 隨機(jī)配件 | 提供:ToAnalyzer分析軟件光盤(pán),專(zhuān)用USB連接電纜,說(shuō)明書(shū),電源適配器,出廠校準(zhǔn)證書(shū),固定螺釘。 | |||||








