| 雙USB即插即用技術 | ||
| 無線藍牙通訊技術 | ||
| 鋰電池工作時間長達20小時 | ||
| 內存數據存儲可達10萬點 | ||
| TS型號 (非Power,Ultra型號) 也可進行30米無棱鏡測距 | ||
| 有棱鏡模式測距±1mm | ||
| 無棱鏡模式測程>1000米 | ||
| 保證較高的補償功能 | ||
| 導向光功能 | ||
| 字母數字鍵盤 | ||
| 完整的FlexField和FlexOffice軟件解決方案,并配置符合本地化需求道路放樣,多測回測角及導線平差程序 |
| 雙USB即插即用技術 | ||
| 無線藍牙通訊技術 | ||
| 鋰電池工作時間長達20小時 | ||
| 內存數據存儲可達10萬點 | ||
| TS型號 (非Power,Ultra型號) 也可進行30米無棱鏡測距 | ||
| 有棱鏡模式測距±1mm | ||
| 無棱鏡模式測程>1000米 | ||
| 保證較高的補償功能 | ||
| 導向光功能 | ||
| 字母數字鍵盤 | ||
| 完整的FlexField和FlexOffice軟件解決方案,并配置符合本地化需求道路放樣,多測回測角及導線平差程序 |








