- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
商品詳情購買咨詢(0)商品評論 (0)
轉鼓式步進衰減器可在不中斷電路的情況下,在一定頻率范 圍內以步進形式調節微波電路的功率電平,也可以作為儀器設備的機內衰減器,具有體積小、高、穩定可靠等特點。
型號 | 頻率范圍(GHz) | 衰減步級 | 駐波比 | 插入損耗(dB) | 衰減(dB) |
GKTS2-2-70-4-A6 | DC-4 | 0-70dB in 1dB steps | 1.35 | ≤0.75 | ±0.5dB (0~9dB) ±1.0dB(10~19dB) ±1.5dB(20~49dB) ±2.0dB(50~70dB) |
GKTS2-2-70-8-A6 | DC-8 | 1.50 | ≤1.0 | ||
GKTS2-2-70-12.4-A6 | DC-12.4 | 1.60 | ≤1.25 | ±0.8dB (0~9dB) ±1.0dB(10~19dB) ±1.5dB(20~49dB) ±2.0dB(50~70dB) | |
GKTS2-2-70-18-A6 | DC-18 | 1.75 | ≤1.5 | ||
GKTS2-2-99-4-A6 | DC-4 | 0-99dB in 1dB steps | 1.35 | ≤0.75 | ±0.5dB (0~9dB) ±1.0dB(10~19dB) ±1.5dB(20~49dB) ±1.9dB(50~69dB) ±2.5dB(70~99dB) |
GKTS2-2-99-8-A6 | DC-8 | 1.50 | ≤1.0 | ||
GKTS2-2-99-12.4-A6 | DC-12.4 | 1.60 | ≤1.25 | ±0.8dB (0~9dB) ±1.0dB(10~19dB) ±1.5dB(20~49dB) ±1.9dB(50~69dB) ±2.5dB(70~99dB) |
標稱阻抗:50Ω
平均功率:2W
峰值功率:100W (5μs 脈寬,2%負載周期)
連接器形式:SMA (F, F)
RoHS: 符合







