
| 產 品 描 述 | |||
| |||
| 規格型號 | GY-5 | GY-10 | GY-20 | GY-50 | GY-80 | ||
| 機能 | 儲液容積(L) | 5 | 10 | 20 | 50 | 80 | |
| 空載溫度 | 200℃ | 250℃ | 280℃ | ||||
| 加熱功率(W) | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | ||
| 循環性能 | 電源 | 380V50HZ | |||||
| 壓力 | 1.45Mpa | ||||||
| 功率 | 1.5KW | ||||||
| 流量 | 20L/min | ||||||
| 控溫性能 | 調節范圍 | 室溫-200℃ | 室溫-260℃ | 室溫-280℃ | |||
| 控溫誤差 | ≤2.50% | ||||||
| 工作條件 | 電源 | 380/220V50HZ | |||||
| 溫度 | ≤2.50℃ | ||||||
| 濕度 | 60% | ||||||
| 使用導熱油粘度 | 500C·S·t以下 | ||||||








