MD8-P61C智能計(jì)米器
一、基本特點(diǎn) |
★通過菜單切換可選擇計(jì)數(shù)、計(jì)時(shí)、轉(zhuǎn)速、線速功能; |
★單路計(jì)數(shù),單路報(bào)警輸出 |
★輕觸按鍵設(shè)定儀表參數(shù),操作其簡(jiǎn)單,避免了撥碼型儀表易壞的缺點(diǎn); |
★具有手動(dòng)自動(dòng)復(fù)位,掉電保持計(jì)數(shù)值、參數(shù)鎖定保護(hù)功能; |
★可自由設(shè)定輸出時(shí)間; |
★外供DC12V電源; |
★帶比例系數(shù)及顯示小數(shù)設(shè)定功能; |
★適合應(yīng)用包裝機(jī)械、食品機(jī)械、電線電纜機(jī)械、切紙機(jī)械、木工機(jī)械等行業(yè); |
二.儀表技術(shù)指數(shù) | ||
供電電源 | AC220V±10% 50/60Hz | |
整機(jī)功耗 | <3W | |
繼電器觸點(diǎn)容量 | 250VAC或30VDC/5A | |
繼電器壽命 | 機(jī)械壽命:500萬(wàn)次 | |
電氣壽命:10萬(wàn)次(額定負(fù)載內(nèi)) | ||
環(huán)境條件 | -10~50℃(不結(jié)冰);35~85%RH(濕度) | |
緣電阻強(qiáng)度 | ≥20MΩ;1.5KV/1M | |
輸入信號(hào) | 方波、正弦波脈沖信號(hào)2V≤H≤30V:0≤L≤1V | |
輸入阻 | ≥10MΩ | |
輸入速度 | 30/1000CPS(計(jì)數(shù));0~5KHz(頻率、轉(zhuǎn)速) | |
時(shí)間 | 0.01~99.99秒(計(jì)數(shù));0.001~999999小時(shí)(定時(shí)) | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 6轉(zhuǎn)~300000轉(zhuǎn);0.1~5KHz | |
定時(shí)范圍 | 0.001S~999.999S | 1M~999999M |
0.01S-9999.99S | 1H~999999H | |
0.1S~99999.9S | 1S~9999M59S | |
1S~999999S | 1S~99H59M59S | |
三 接線圖
| 三線制接近開關(guān)或光電開關(guān)NPN型 | Power | 12V | 儀表 | 三線制接近開關(guān)或光電開關(guān)PNP型 | Power | 12V | 儀表 | 二線制接近開關(guān)或光電開關(guān) | Power | 12V | 儀表 | |||||||
| OUT | CP1N | OUT | CP1N | OUT | CP1N | |||||||||||||
| OV | GND | 30/1K N/P | OV | GND | 30/1K N/P | GND | 30/1K N/P | |||||||||||
| □□ | □□ □□ | □□ □□ | ||||||||||||||||
| 旋轉(zhuǎn)編碼器光電編碼器編碼碼輪 | Power | 12V | 儀表 | 繼電器行程開關(guān)微動(dòng)開關(guān) | 12V | 儀表 | ||||||||||||
| A相 | CP1N | CP1N | ||||||||||||||||
| OV | GND | 30/1K N/P | GND | 30/1K N/P | ||||||||||||||
| □□ | □□ □□ | |||||||||||||||||










