- 產(chǎn)品品牌:
- 托克
- 類(lèi)型:
- 數(shù)顯電流測(cè)量?jī)x表
- 測(cè)量范圍:
- 1 A
CD194I-3K1,CD195I-3K1,CD194U-3K1山西電流表電壓表CD195U-3K1,CD194H-3K1, CD194P-3K1,CD194Q-3K1,CD194F-3K1,CD194P-3K1,CD194Q-3K1,CD194I-3K4,CD194U-3K4 80方型 外形尺寸 80mm×80mm×75mm 面板嵌入式安裝 開(kāi)口尺寸 76mm×76mm
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 供貨情況 |
| 1 | 單相交流電流表 | CD194I-3K1 | 數(shù)碼管顯示0.5% 正四位顯示 倍率、量程等參數(shù)可隨意設(shè)定,量程自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | 正常 |
| 2 | 單相直流電流表 | CD195I-3K1 | 正常 | |
| 3 | 單相交流電壓表 | CD194U-3K1 | 正常 | |
| 4 | 單相直流電壓表 | CD195U-3K1 | 正常 | |
| 5 | 單(三)相功率因數(shù)表 | CD194H-3K1 | 數(shù)碼管顯示0.5% 正四位顯示 倍率、量程等參數(shù)可隨意設(shè)定 帶LC感性顯示功能 | 正常 |
| 6 | 單相有功功率表 | CD194P-3K1 | 數(shù)碼管顯示0.5% 正四位顯示 倍率、量程等參數(shù)可隨意設(shè)定,量程自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | 正常 |
| 7 | 單相無(wú)功功率表 | CD194Q-3K1 | 正常 | |
| 8 | 頻率表 | CD194F-3K1 | 數(shù)碼管顯示0.5%,量程自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | 正常 |
| 9 | 三相三線(xiàn)有功功率表 | CD194P-3K1 | 數(shù)碼管顯示0.5% 正四位顯示 倍率、量程等參數(shù)可隨意設(shè)定,量程自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | 預(yù)定 |
| 10 | 三相三線(xiàn)無(wú)功功率表 | CD194Q-3K1 | 預(yù)定 | |
| 11 | 三相電流表 | CD194I-3K4 | 正常 | |
| 12 | 三相電壓表 | CD194U-3K4 | 正常 |







