- 企業類型:貿易商
領成Tocan240 全自動CCD凝膠成像系統天呈南京銷售
產品描述:
凝膠成像即:對DNA或RNA膠 進行切膠、拍照、觀察、分析的實驗室類儀器,凝膠成像系統可以應用于分子量計算、密度掃描、密度定量、PCR定量等生物工程常規研究。
主要參數:
型號 | TOCAN240 |
攝像頭 | Tocan Camera M130 |
有效像素 | 1280×1024 |
像素密度 | 8bit |
分辨率 | 130萬像數 |
變焦鏡頭 | Computar 變焦鏡頭 |
數據接口 | USB2.0 安裝方便 |
檢測靈敏度 | 可測出低至0.02ng的核酸 |
照明模式 | 透射紫外,透射白光,反射白光 |
信噪比 | ≥56db |
割膠裝置 | 專用觀察和割膠裝置(可視角度與物體為90°) |
濾光片 | 高透光率鍍膜濾鏡,590nm干涉濾色鏡 |
定時功能 | 10分鐘定時自動關閉紫外光源的時間 |
機箱控制 | 可通過機箱面板進行變焦、焦距、光圈、透射紫外燈及反射燈的全自動控制 |
電腦控制 | 靈活方便的電腦控制暗箱/電源/紫外及白光燈的開關/光圈/變焦/焦距) |
開門方式 | 直拉式開門和抽屜式載樣臺 |
紫外載樣板 | 透射載樣板尺寸20cm×25cm(特殊規格可定制) |
紫外波長 | 激發透射波長302nm(254nm、365nm為選配件) |
反射光源 | 雙側LED反射白光燈(冷光) |
透射可見光 | 載樣臺面積20cm×25cm(特殊規格可定制) |
防紫外泄漏 | 全自動防護裝置 |
醫流商城主營凝膠成像系統產品:https://www.e1617.com/category.php?id=2372
關于凝膠成像系統技術文章:https://www.e1617.com/article_cat.php?id=2372
更多產品了解請登錄商城網址:www.e1617.com
更多產品歡迎致電:醫流商城總部:
醫流商城南京:







