- 產(chǎn)品品牌:
- 萬(wàn)濠
- 產(chǎn)品型號(hào):
- CMS-554M
| 型號(hào) | CMS-554M | 類型 | 全自動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) |
| 定位 | 空間:(3.5+L/250) μm(mm) | 外形尺寸 | 500*500*400(mm) |
| 適用范圍 | 機(jī)械制造,.電子,.汽車和航空航天工藝中 |
用途:
| 全自動(dòng)CNC型三次元測(cè)量?jī)xCMM-C系列採(cǎi)用移動(dòng)橋式結(jié)構(gòu),大幅提昇快速運(yùn)動(dòng)的性能,全系列採(cǎi)用花崗巖工作臺(tái)、導(dǎo)軌、橫樑和Z軸,使具有相同的溫度特性和剛性,並通過(guò)有限元分析,動(dòng)態(tài)特性分析等驗(yàn)證,從而使整機(jī)具有高度的穩(wěn)定性和可靠性。全自動(dòng)CNC型三次元測(cè)量?jī)xCMM-C系列廣泛應(yīng)用於機(jī)械製造、電子、汽車、五金、塑膠、模具等行業(yè)中,可以對(duì)工件的尺寸,形狀和形位公差進(jìn)行精密檢驗(yàn),配合企業(yè)達(dá)成進(jìn)料驗(yàn)收, 加工零件檢測(cè)和逆向工程測(cè)量等工作。 |
技術(shù)參數(shù):
| 儀器型號(hào) | CMM-554C | CMM-665C | CMM-886C | CMM-10108C | |
| CMM-574C | CMM-685C | CMM-8106C | CMM-10128C | ||
| CMM-584C | CMM-6105C | CMM-8126C | CMM-10158C | ||
| 行程 (mm) | X | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Y | 500 700 800 |
600 800 1000 |
800 1000 1200 |
1000 1200 1500 |
|
| Z | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 伺服馬達(dá) | ||||
| 控制系統(tǒng) | RENISHAW UCC Lite (含搖桿) | ||||
| 測(cè)頭系統(tǒng) | RENISHAW MH20i (標(biāo)配) RENISHAW PH10T+TP20 (選配) | ||||
| 測(cè)量軟體 | Rational DMIS (CNC) |
||||
| 結(jié)構(gòu)形式 | 移動(dòng)橋式 | ||||
| 測(cè)量速度 | 300mm/s | ||||
| 軌道形式 | 氣浮軌道 | ||||
| 空間(um) (依據(jù)ISO 10360-2) | MPEE= ( 3.0 + L/300 ) | MPEE= ( 3.5 + L/200 ) | |||
| 解析度(um) | 0.5 | ||||
| 外型尺寸(m) | 1.21 x 1.3 x 2.33 | 1.31 x 1.4 x 2.53 | 1.65 x 1.9 x 2.85 | 1.85 x 2.1 x 3.25 | |
| 1.21 x 1.5 x 2.33 | 1.31 x 1.6 x 2.53 | 1.65 x 2.1 x 2.85 | 1.85 x 2.3 x 3.25 | ||
| 1.21 x 1.6 x 2.33 | 1.31 x 1.8 x 2.53 | 1.65 x 2.3 x 2.85 | 1.85 x 2.6 x 3.25 | ||
| 整機(jī)重量(kg) | 980 | 1100 | 2200 | 2600 | |
| 1120 | 1250 | 2460 | 2880 | ||
| 1200 | 1400 | 2720 | 3300 | ||
| 承重(kg) | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |
| 包裝外型尺寸 (m) | 1.3 x 1.6 x 2.22 | 1.4 x 1.7 x 2.42 | 1.9 x 2.3 x 2.4 | 2.4 x 2.45 x 2.4 | |
| 1.3 x 1.8 x 2.22 | 1.4 x 1.9 x 2.42 | 1.9 x 2.5 x 2.4 | 2.4 x 2.65 x 2.4 | ||
| 1.3 x 1.9 x 2.22 | 1.4 x 2.1 x 2.42 | 1.9 x 2.7 x 2.4 | 2.4 x 2.95 x 2.4 | ||
| 工作環(huán)境 | |||||
| 電源 | 220 V ± 10% 50/60 Hz | ||||
| 壓縮空氣流量 | 120 L/min (0.4 MPa) | ||||
| 壓縮空氣壓力 | ≧ 0.5 MPa | ||||
| 溫度範(fàn)圍 | 18 ℃ ~22℃ | ||||
| 濕度範(fàn)圍 | 40 % ~ 70 % | ||||
| 總功率 | 500W (不包含電腦) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. 測(cè)頭系統(tǒng):RENISHAW MH20i
2. 測(cè)量軟件:RationalDMIS(手動(dòng))/ M3D 測(cè)量軟件
3. 光柵尺:RENISHAW
4. 工業(yè)電腦
5. 電腦帶正版操作系統(tǒng)
6. 帶操縱手柄
7. 提供放置臺(tái)
8. 提供打印機(jī)
9. 提供標(biāo)準(zhǔn)球
提供尺寸:
按照客戶需求,可提供多種尺寸
種類: 自動(dòng)型
保修期: 執(zhí)行國(guó)家規(guī)定一年保修期







