888ye|原创办公室[50p][12p]|久久精品www人人做人人爽|精品中文字幕免费东京热|泰国三级aV|宠物店驱虫多少钱|chinese人妖tscd

您好,歡迎來到維庫儀器儀表網 網站登錄 | 免費注冊 | 忘記密碼

咨詢電話SERVICE LINE

86-0512-67070351

商鋪首頁 公司介紹 公司動態 產品中心 技術資料 在線留言 聯系我們
您所在的位置:維庫儀器儀表網 > 三坐標測量機 > 蘇州格旭精密儀器有限公司 > 產品中心 > 雷頓NC454三坐標測量機,三坐標
雷頓NC454三坐標測量機,三坐標
雷頓NC454三坐標測量機,三坐標
  • 雷頓NC454三坐標測量機,三坐標
掃一掃

掃一掃
進入手機店鋪

雷頓NC454三坐標測量機,三坐標

產品價格:
電議
產品型號:
NC454
供應商等級:
企業未認證
經營模式:
工廠
企業名稱:
蘇州格旭精密儀器有限公司
所屬地區:
發布時間:
2013/7/12 9:24:20

86-0512-67070351       

李先巧(聯系我時,請說明是在維庫儀器儀表網看到的,謝謝)

企業檔案

蘇州格旭精密儀器有限公司

企業未認證營業執照未上傳

經營模式:工廠

主營產品:三坐標測量儀租賃,影像測量儀,量具量儀,實驗設備,檢驗對比規,菲林片

產品搜索

手機訪問

掃一掃
進入手機店鋪

產品品牌:
雷頓全自動三坐標
產品型號:
NC454

蘇州格旭精密儀器有限公司做三坐標租賃有需請聯系我們

 

 

  • 產品名稱:Miracle系列—全自動三坐標測量機的典范

  • Miracle系列三坐標測量機性能指標

    型號 STROKES 指標 OVERALL  SIZE WORK ENVELOPE 系統凈重 被測工件重量
    行程范圍 ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 主機外廓尺寸 允許工件尺寸
    X Y Z S H Lx Ly Lz Wx Wy Wz
    mm mm mm MPE(μm) MPEP(μm) MPEE(μm) MPEP(μm) mm mm mm mm mm mm Kg Kg
    NCT454 400 500 400 2.1+3.3L/1000 2.1 1.3+3L/1000 1.3 1250 1450 2300 600 700 500 1200 400
    NCT564 500 600 400 2.1+3.3L/1000 2.2 1.3+3L/1000 1.3 1350 1550 2300 700 800 500 1400 500
    NCT685 600 800 500 2.4+3.3L/1000 2.4 1.5+3L/1000 1.5 1450 1850 2500 800 1000 600 1600 700
    NCT6105 600 1000 500 2.4+3.3L/1000 2.4 1.5+3L/1000 1.5 1450 2050 2500 800 1200 600 1750 1000
    NCT787 700 800 700 2.4+3.3L/1000 2.4 1.5+3L/1000 1.5 1450 1850 3000 900 1000 800 2000 1000
    NCT7107 700 1000 700 2.4+3.3L/1000 2.4 1.7+3L/1000 1.7 1450 2050 3000 900 1200 800 2200 1000
    NCT8107 800 1000 700 2.4+3.3L/1000 2.4 1.7+3L/1000 1.7 1550 2050 3000 1000 1200 800 2400 1000
    NCT8127 800 1200 700 2.4+3.3L/1000 2.4 1.7+3L/1000 1.7 1550 2250 3000 1000 1400 800 2600    1500
    NCT8157 800 1500 700 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1550 2550 3000 1000 1700 800 2800    1500
    NCT10128 1000 1200 800 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1750 2500 3200 1200 1400 900 3000 1500
    NCT10158 1000 1500 800 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1750 2800 3200 1200 1700 900 3300 1800
    NCT10208 1000 2000 800 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1750 3200 3200 1200 2200 900 4500 1800
    NCT121510 1200 1500 1000 3.6+3.3L/1000 3.6 2.6+3L/1000 2.6 1950 2800 3650 1400 1700 1100 4000 1800
    NCT12Y10 1200 Y 1000 3.6+3.3L/1000 3.6 2.6+3L/1000 2.6 1950   3650 1400   1100   2000

     

  • 型號 STROKES 指標 OVERALL  SIZE WORK ENVELOPE 系統凈重 被測工件重量
    行程范圍 ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 主機外廓尺寸 允許工件尺寸
    X Y Z S H Lx Ly Lz Wx Wy Wz
    mm mm mm MPE(μm) MPEP(μm) MPEE(μm) MPEP(μm) mm mm mm mm mm mm Kg Kg
    NCT454 400 500 400 2.1+3.3L/1000 2.1 1.3+3L/1000 1.3 1250 1450 2300 600 700 500 1200 400
    NCT564 500 600 400 2.1+3.3L/1000 2.2 1.3+3L/1000 1.3 1350 1550 2300 700 800 500 1400 500
    NCT685 600 800 500 2.4+3.3L/1000 2.4 1.5+3L/1000 1.5 1450 1850 2500 800 1000 600 1600 700
    NCT6105 600 1000 500 2.4+3.3L/1000 2.4 1.5+3L/1000 1.5 1450 2050 2500 800 1200 600 1750 1000
    NCT787 700 800 700 2.4+3.3L/1000 2.4 1.5+3L/1000 1.5 1450 1850 3000 900 1000 800 2000 1000
    NCT7107 700 1000 700 2.4+3.3L/1000 2.4 1.7+3L/1000 1.7 1450 2050 3000 900 1200 800 2200 1000
    NCT8107 800 1000 700 2.4+3.3L/1000 2.4 1.7+3L/1000 1.7 1550 2050 3000 1000 1200 800 2400 1000
    NCT8127 800 1200 700 2.4+3.3L/1000 2.4 1.7+3L/1000 1.7 1550 2250 3000 1000 1400 800 2600    1500
    NCT8157 800 1500 700 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1550 2550 3000 1000 1700 800 2800    1500
    NCT10128 1000 1200 800 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1750 2500 3200 1200 1400 900 3000 1500
    NCT10158 1000 1500 800 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1750 2800 3200 1200 1700 900 3300 1800
    NCT10208 1000 2000 800 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1750 3200 3200 1200 2200 900 4500 1800
    NCT121510 1200 1500 1000 3.6+3.3L/1000 3.6 2.6+3L/1000 2.6 1950 2800 3650 1400 1700 1100 4000 1800
    NCT12Y10 1200 Y 1000 3.6+3.3L/1000 3.6 2.6+3L/1000 2.6 1950   3650 1400   1100   2000

     

    電源電壓(Power Voltage):220V

    空氣壓力(Air Pressure):0.4-0.5Mpa

    過濾(Filter Accuracy):0.3μm

    空氣流量(Air Supply):0.12m3/min

    溫度范圍(Temperature Range):18-22℃

    溫度變化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h

    溫度梯度(Thermal Gradient):1℃/m

    濕度范圍(Relative Humidity):55%-65%

  • 聯系方式

    蘇州格旭精密儀器有限公司

    聯系人:
    李先巧
    傳真:
    類型:
    工廠
    地址:
    蘇州迎春南路76號尹西工業大廈204

    服務熱線

    86-0512-67070351

    提示:您在維庫儀器儀表網上采購商品屬于商業貿易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布賣家負責,請意識到互聯網交易中的風險是客觀存在的。 請廣大采購商認準帶有維庫儀器儀表網認證的(金牌會員、VIP會員、至尊VIP會員、百維通)供應商進行采購!
    個人中心
    商家電話

    人工服務電話
    86-0512-67070351

    頂部
    立即詢價
    手機訪問

    掃一掃
    進入手機店鋪