相機(jī)輸出像素與屏幕像素對應(yīng)設(shè)計,圖像細(xì)膩、亮麗;
全數(shù)字HDMI輸出顯示,圖像質(zhì)量上乘;
獨有的強(qiáng)光抑制功能,觀察更為舒適;
圖像增強(qiáng)功能,觀察效果更好;
| 2、OMT-920D相機(jī)技術(shù)指標(biāo): | |||||
| 型號 | OMT-920D | ||||
| 光學(xué)尺寸 | 1/3 英寸 | ||||
| 像素尺寸 | 3.75um*3.75um | ||||
| 圖像分辨率 | 1280*800 | ||||
| 幀率 | 60fps | ||||
| 白平衡 | 一鍵白平衡 | ||||
| 抑制強(qiáng)光選擇 | 3級選擇 | ||||
| 圖像層次模式 | 3級選擇 | ||||
| 顏色調(diào)整 | R、G、B獨立可調(diào) | ||||
| 內(nèi)置十字線 | 中心十字線和8條可移動線條 | ||||
| 線條寬度 | 1個像素點 | ||||
| 控制方式 | 線遙控 | ||||
| 輸出 | HDMI數(shù)字輸出 | ||||
| 鏡頭接口 | C接口 | ||||
| 屏幕尺寸 | 10.1'WXGA16:10 COLOR TFT-LCD | ||||
| 屏幕分辨率 | 1280*800 | ||||
| 屏幕像素尺寸 | 0.1695*0.1695 | ||||
| 屏幕尺寸 | 230mm*153mm | ||||
| 電壓輸入 | DC-12V | ||||
| 外形尺寸 | 61mm*61mm*72mm | ||||
| 工作溫度 | 0-80℃ | ||||








