| 品名:應力記錄儀 品牌:Madgetech 型號:Bridge110 產地:美國 |
| 應變力記錄儀,10年電池壽命 |
|
|
數據帶有時間和日期坐標的直流電壓記錄儀,可以從應變儀、測壓元件和其他一些低壓直流源接收電壓信號,監(jiān)測記錄傳感器/變換器壓力、扭矩等數據。特點是用戶可以通過測量輸入電流來衡量大部分需要描述的單位,任何有電流輸出的傳感器都可以用你期望的工程單位來顯示數據。提供四個電壓量程范圍(±10mV, ±25mV, ±100mV 和 ± 1000mV)。單通道, 帶有 螺絲的接線端子。
詳述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程: | 見下表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 見下表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 度: | 見下表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量: | 32,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采樣速率: | 1 秒~12小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位: | V, mV, μV, 通過軟件可以設定和改變工程單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件及接口電纜: | IFC110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳輸速率: | 57,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池壽命(通常情況下): | 10 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作環(huán)境: | -40~+80°C, 0~95%RH 非冷凝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | ABS 塑料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 1.7" x 2.7" x 0.8" (44mm x 69mm x 21mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE : | 通過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 2oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







