- 產(chǎn)品品牌:
- 中海
- 產(chǎn)品型號(hào):
- ZH-tps202
江蘇金湖中海工控儀表有限公司從事熱電偶/阻、壓力表、雙金屬溫度計(jì)、液位計(jì)、物位計(jì)、壓力變送器;電磁流量計(jì)、孔板流量計(jì)、渦輪流量計(jì)、V錐流量計(jì)、超聲波流量計(jì)、旋進(jìn)旋渦流量計(jì)、威力巴流量計(jì)、阿牛巴流量計(jì)、刮板流量計(jì)、金屬管浮子流量計(jì)、靶式流量計(jì)、玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)、濕式氣體流量計(jì)、蒸汽流量計(jì)等一系列流量計(jì)裝置 的生產(chǎn)與銷售。 7*24小時(shí)銷售熱線: 姜先生88
ZH-TPS202型手持式智能信號(hào)發(fā)生校驗(yàn)儀
| 1. ZH-TPS202型手持式智能信號(hào)發(fā)生校驗(yàn)儀簡介: ZH-TPS202型手持式智能信號(hào)發(fā)生校驗(yàn)儀是一種智能化的工業(yè)儀 表校驗(yàn)儀,高,體積小,可用于工業(yè)儀表的現(xiàn)場調(diào)校,也可用 于實(shí)驗(yàn)室儀器儀表的校準(zhǔn)。ZH-TPS202功能強(qiáng)大,可模擬輸出多種工業(yè) 控制過程測控中所需的信號(hào),同時(shí)也可測量這些工業(yè)控制過程中產(chǎn) 生的信號(hào)。 ZH-TPS202型手持式智能信號(hào)發(fā)生校驗(yàn)儀的強(qiáng)大而完善的輸出功能可以使您在緊張的施工現(xiàn)場從容地進(jìn)行多種過程儀表的校驗(yàn)與調(diào)試。并且在二線制儀表的調(diào)校方面,ZH-TPS202表現(xiàn)了其優(yōu)越性,它已為您提供了DC24V的回路電源,直接用于調(diào)測二線制儀表。而在20mA的測量方面,ZH-TPS202就可以穩(wěn)定地顯示20.000(5位有效數(shù)字)值。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. ZH-TPS202型手持式智能信號(hào)發(fā)生校驗(yàn)儀特點(diǎn): ZH-TPS202型手持式智能信號(hào)發(fā)生校驗(yàn)儀具有多功能、多特性、高性能的特點(diǎn),因此是工業(yè)控制過程調(diào)測中必備的工具。所有功能都設(shè)計(jì)得非常便于使用。而ZH-TPS202的結(jié)構(gòu)就是為現(xiàn)場使用、單手操作而設(shè)計(jì)的,儀器所有的調(diào)整設(shè)置僅需單手即可。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.ZH-TPS202型手持式智能信號(hào)發(fā)生校驗(yàn)儀技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||
| 提供了DC24V回路電源,直接調(diào)測二線制儀表 | ||||||||||||||||||||||||
| 準(zhǔn)5位LCD顯示 | ||||||||||||||||||||||||
| 高,0.05% | ||||||||||||||||||||||||
| 自動(dòng)量程,可有效地提高 | ||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)置電池,充電可工作20小時(shí)(Ni-MH電池) | ||||||||||||||||||||||||
| 頻率測量的分辨力可達(dá)0.01Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 可顯示20.000mA、5.0000V等5位讀數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| ZH-TPS202型手持式智能信號(hào)發(fā)生校驗(yàn)儀測量指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. ZH-TPS202型手持式智能信號(hào)發(fā)生校驗(yàn)儀技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||
| 輸入電阻: | ||||||||||||||||||||||||
| 電流檔:10Ω | ||||||||||||||||||||||||
| 電壓檔:10MΩ | ||||||||||||||||||||||||
| 頻率檔:1MΩ | ||||||||||||||||||||||||
| 毫伏檔:1000MΩ | ||||||||||||||||||||||||
| 負(fù)載特性: | ||||||||||||||||||||||||
| 電流檔:RL≤1.5KΩ 0~10mA | ||||||||||||||||||||||||
| 電壓檔:RL≥5KΩ | ||||||||||||||||||||||||
| 頻率檔RL≥5KΩ | ||||||||||||||||||||||||
| 毫伏檔:RL≥5KΩ頻率 | ||||||||||||||||||||||||
| 輸入波形:矩形波、正弦波、三角波、脈沖(Ton≥uS) | ||||||||||||||||||||||||
| 頻率輸入靈敏度:Vp-p≥300mV 1000KHz | ||||||||||||||||||||||||
| 使用溫度:0℃~50℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸:190×95×40mm | ||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度:≤90%相對濕度,無結(jié)露 | ||||||||||||||||||||||||
| 重 量:380克(含電池) | ||||||||||||||||||||||||







