技術(shù)參數(shù)
| pH測試 | 溶氧測試 | 電導(dǎo)率測試 |
測試量程 | pH: -2.000…+20.000 pH | 0.00…20.00 mg/l (19.9mg/l)* | 0.0 uS/cm…2000 mS/cm, |
準(zhǔn)確度 | pH: | &plun;0.5%測試值(&plun;1位) | &plun;0.5%測試值(&plun;1位) |
溫度補(bǔ)償 | 自動:-5…+105℃ | <2% at 0 … 40℃ | 自動或可關(guān)閉,nLF非線性補(bǔ)償(DIN 38404 orEN27888),適于測試純水 |
氣壓補(bǔ)償 | --- | 自動,內(nèi)置壓力探頭 | --- |
鹽度補(bǔ)償 | --- | 自動 | --- |
參考溫度 | --- | --- | 20℃或25℃ |
電常數(shù) | --- | --- | 固定:0.01 /cm-1 |







