其他說明
| 機 型 | |||
| SJ-301(標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動) | SJ-301R(退避型驅(qū)動) | SJ-301S(橫向驅(qū)動) | |
| 三豐編號 | 178-955-3A | 178-997A | 178-902-2A |
| 測定力 | 0.75mN | ||
| 測定長度(X軸) | 12.5 mm | 5.6mm | |
| 測定范圍(Z軸) | 350μm(-200μm~+150μm) | ||
| 解析度/測定范圍 | 0.4μm/350μm,0.1μm/100μm,0.05μm/50μm,0.01μm/10μm | ||
| 任意測定值 | 0.3~12.5 mm(0.1 mm為單位) | ||
| 參數(shù)值 | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm,S,Pc,R3z,mr(c),Rpk,Rvk,Rk,Mr1,Mr2,Lo,Ppi,R,AR,Rx,A1,A2,Vo,HSC,mr,sk,Ku,△a,△q,Wte,Wx,W,AW(共35個參數(shù)) | ||
| 適用規(guī)范 | JIS’82,JIS’94,JIS’01,DIN,ISO,ANSI | ||
| 輸出功能 | RS-232/SPC輸出 |







