二、產品性能特點:
1.自動停機 2.自動存盤3.無變速
4.自動控制 5.實驗6.自動試驗
7.批量試驗 8.實時顯示9.限位保護
10.過載保護 11.曲線選擇
三、技術參數:
| 型 號 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 |
| 試驗力 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| 測量范圍 | 0.2-10 | 0.4-20 | 1-50 | 2-100 | 4-200 |
| 橫梁位移測量 | 分辨率≥0.01 | 分辨率≥0.01 | 分辨率≥0.01 | 分辨率≥0.01 | 分辨率≥0.01 |
| 拉伸空間 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 |
| 壓縮空間 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 壓縮寬度 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 |
| 整機電源 | 單相三相 | 單相三相 | 單相三相 | 單相三相 | 單相三相 |
| 工作環境 | 室溫~35oC | 室溫~35oC | 室溫~35oC | 室溫~35oC | 室溫~35oC |
| 配用微機系統 | 配用微機系統 | 配用微機系統 | 配用微機系統 | 配用微機系統 | 配用微機系統 |
| 夾具形式 | 楔形、平板 | 楔形、平板 | 楔形、平板 | 楔形、平板 | 楔形、平板 |
| 整機形式 | 落地式 | 落地式 | 落地式 | 落地式 | 落地式 |




