LW□-40.5型水平SF6斷路器可編號為LW8(A)-40.5、LW16-40.5、LW34-40.5型;中置式可編號為LW8(A)-40.5T、LW16-40.5T型。該型斷路器是三相交流50Hz戶外高壓電器設備,適用于40.5kV輸配電系統的控制和保護,也可用作聯絡斷路器及開合電容器組場合。該產品配用14型彈簧機械。斷路器合標準GB1984-1989《交流高壓斷路器》和國際電工委員會標準IEC56、IEC62271-100《高壓交流斷路器》的要求。
其他說明
| 項目 | 單位 | 參數 | |||
| 額定電壓 | KV | 24 | 36 | 40.5 | |
| 額定緣水平 | 雷電沖擊耐壓(全波峰值) | kV | 150 | 170 | 200*/215(斷口)185 |
| 工頻耐壓(1分鐘) | kV | 65 | 75 | 95 | |
| 額定電流 | A | 1250/1600/2000/2500 | |||
| 機械壽命 | 次 | 6000 | |||
| 六氟化硫氣體額定壓力(20℃時表壓) | MPa | 0.40(0.38) | 0.42(0.38) | 0.45(0.55) | |
| 閉鎖壓力(20℃時表壓) | Mpa | 0.37(0.28) | 0.39(0.28) | 0.42(0.45) | |
| 使用環境溫度 | o C | -30 | |||
| 額定短路開斷電流 | KA | 20/25/31.5/40 | |||
| 額定短路關合電流(峰值) | KA | 50/63/80/100 | |||
| 額定短時耐受電流(熱穩定電流) | KA | 20/25/31.5/40 | |||
| 額定峰值耐受電流(動穩定電流) | KA | 50/63/80/100 | |||
| 額定失步開斷電流 | KA | 50/63/80/100 | |||
| 額定短路持續時間 | s | 4 | |||
| 合閘時間(額定操作電壓下) | ms | ≤80 | ≤80 | ≤100 | |
| 分閘時間(額定操作電壓下) | ms | ≤65 | ≤65 | ≤70 | |
| 額定操作順序 | O-0.3S-CO-180S-CO | ||||
| 額定開合單個電容器組電流 | A | 400 | |||
| 年漏氣率 | %/年 | ≤1 | |||
| 六氟化硫氣體水份含量(20℃時) | PPm(V/V) | ≤150 | |||
| 配14型彈簧操動機構的額定操作電壓 | V | DC:110,220 AC:110,220,380 | |||
| 合閘線圈,分閘線圈電壓 | V | DC:110,220 AC:110,220,380 | |||
| 儲能電機電壓 | V | AC:220 DC:220 | |||
| 合閘速成度 | m/s | 3.2&plun;0.2 | 3.2&plun;0.2 | 3.2&plun;0.2 | |
| 分閘速度 | m/s | 3.4&plun;0.2 | 3.4&plun;0.2 | 3.4&plun;0.2 | |
| 六氟化硫氣體重量 | kg | 7~8 | |||
| 斷路器(包括操動機構)重量 | kg | 800/900/1400 | |||







