其他說明
| 名稱型號 | 規格 | 單位 | 備注 |
| BD-10/50 | 12* 115/φ 7 | 套 |
高壓導電桿紫銅導桿1個厚羅母 2個薄羅母 3個墊圈GB52-1個 GB52-2個 GB52-3個 |
| BD-10/50 | 12* 115/φ 9 | 套 | |
| BD-10/100 | 12* 115/φ 12 | 套 | |
| BD-10/275 | 12* 115/φ 20 | 套 | |
| BJ-10/50 | 12* 160/φ 9 | 套 | |
| BJ-20/100 | 12* 204/φ 12 | 套 | |
| BF-1/300 | 12* 195 | 套 |
低壓導電桿 1個厚羅母. 4個薄羅母. 3個墊圈 |
| BF-1/600 | 20* 240 | 套 | |
| BF-1/800 | 24* 275* 1.5 | 套 | |
| BF-1/2000 | 42* 386* 2 | 套 | 1個接頭 1個羅母 1個墊圈 |
| BF-1/3000 | 48* 386* 2 | 套 | |
| S9 | 45* 270* 2 | 套 | 1個接頭 1個羅母 1個墊圈 |
| S9 | 45* 270* 2 | 套 | |
| 接線頭 | φ 24* 1.5 | 個 |







