表中參數可能因為改良而變更,恕不另行通知。并可根據場地要求,設計制造千斤頂。歡迎新老客戶來人、來電咨詢、洽談!
其他說明
| 型號 | 承載能力 T | 行程 mm | 本體高度 mm | 伸展高度 mm | 外徑 mm | 中心孔徑 mm | 重量 Kg |
| RRH-307 | 30 | 178 | 330 | 508 | 114 | 33.3 | 22 |
| RRH-3010 | 257 | 432 | 689 | 114 | 33.3 | 27 | |
| RRH-603 | 60 | 89 | 248 | 337 | 159 | 53.8 | 28 |
| RRH-606 | 165 | 324 | 489 | 159 | 53.8 | 35 | |
| RRH-6010 | 257 | 438 | 695 | 159 | 53.8 | 46 | |
| RRH-1001 | 100 | 38 | 165 | 203 | 213 | 79.2 | 39 |
| RRH-1003 | 76 | 254 | 330 | 213 | 79.2 | 61 | |
| RRH-1006 | 152 | 342 | 495 | 213 | 79.2 | 79 | |
| RRH-10010 | 257 | 460 | 718 | 213 | 79.2 | 107 | |
| RRH-1508 | 150 | 203 | 349 | 552 | 248 | 79.5 | 111 |







