頻率 | ||
頻率范圍 | 9kHz至3GHz | |
頻率分辨率 | 1Hz | |
頻率讀數 | ±(頻標讀數×頻率基準+1%×掃寬+10%×RBW+0.5×[掃寬/(掃描點-1)]+1Hz) | |
內部基準(10MHz) | 老化率 | <1ppm/年 |
溫漂 | <0.1ppm ( | |
分辨率帶寬(RBW) | ||
范圍(<1kHz為選件) | 5Hz至500kHz(以1至10連續步進),1MHz,3MHz | |
選擇性(60dB/3dB) | RBW≤500kHz | <5:1 典型值(數字實現,接近高斯形狀) |
<5% 典型值 | ||
視頻帶寬(VBW) | 10Hz至3MHz | |
顯示平均噪聲電平(10Hz分辨率帶寬) | ||
1MHz | -120dBm | |
120MHz | -124dBm | |
600MHz | -122dBm | |
1250MHz | -125dBm | |
1850MHz | -123dBm | |
2350MHz | -121dBm | |
2650MHz | -120dBm | |
3000MHz | -118dBm | |
相位噪聲 | ||
頻偏10kHz時為 -85dBc/Hz(典型值) | ||
頻偏1MHz時為 -115dBc/Hz(典型值) | ||
注:典型的fc=500MHz,RBW<1kHz,取樣檢波,跡線平均次數≥10
掃描時間 | |||
掃寬100Hz≤SPAN≤3GHz | 10ms至3000s | ||
掃寬 | 1ms至3000s | ||
掃描模式 | 連續,單次 | ||
頻率計數器 | |||
計數器分辨率 | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz | ||
計數器不確定度 | 頻率讀數×頻率基準+計數分辨率 | ||
幅度( | |||
綜合幅度(90%) | 輸入信號范圍0dBm至-50dBm | ±1.5dB | |
幅度 | |||
輸入電平 | 平均連續功率 | +33dBm | |
直流輸入電壓 | 50Vdc | ||
輸入衰減器范圍 | 0至50dB | ||
1dB壓縮點 | +7dBm | ||







