- 原產地:非國產
248/310G--掠入射軟X射線譜儀
主要特點:
>波長覆蓋范圍:<1nm-310nm
>分辨率可達0.006nm
>+/-4um高羅蘭圓結構
>支持單點掃描或陣列探測器(可更換)
>帶有隔離閥的高狹縫
>多種掠入射光柵可選,入射角度可調
主要技術參數 | |
波長范圍 | <1nm-310nm 取決于光柵 |
光學結構 | 掠入射,入射出射角度88-84度 |
真空度支持 | 10-6Torr,或10-9Torr |
焦距長度 | 1 m |
分辨率,半高寬 | 0.018nm* |
色散 | 0.05-0.27nm每毫米* |
焦平面尺寸 | 40mm |
數值孔徑 | f/44 |
光柵尺寸 | 25*20mm |
可選探測器 | CCD、MCP或單點探測器 |
狹縫 | 10um-2mm連續可調,高度2-20mm可調,手動或電動可選 |
*以上參數均為1200g/mm光柵參數
不同光柵主要參數 | ||||||||
光柵密度(g/mm) | 2400 | 2160 | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 133.6 | 75 |
分辨率** | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.018 | 0.036 | 0.072 | 0.16 | 0.24 |
色散(nm/mm) | 0.03-0.15 | 0.03-0.16 | 0.04-0.18 | 0.05-0.27 | 0.08-0.34 | 0.16-0.7 | 0.4-1.6 | 13.3 |
波長范圍1nm至 | 17nm | 19nm | 23nm | 35nm | 70nm | 140um | 310nm | 4.8um |





