? 應用領域
‖室‖重癥監護室(ICU)‖呼吸機‖嬰兒室‖病房‖恒溫培養箱‖病人監護設備‖
‖透析設備‖血管造影室‖泵‖脈壓機‖‖高頻設備‖麻醉設備‖蘇醒室‖心肺機‖
‖心力記錄儀‖輸液泵‖系統‖心導管室‖上石膏室‖心率電子脈沖調節‖
? 產品特性
? 高度集成,將IT隔離電源相關附件整合、使設備安裝調試簡單方便;
? 隔離后的與供電的,主動保障用電;
? 隔離電源可以產生新的中性線,避免由于中性線不良造成設備運行不正常;
? 因非線性負載引起的電流波形畸變可被隔離而不被污染;
? 實時監測單項或三相隔離中緣電阻、用電負荷隔離變壓器溫升、隔離后輸出電壓;
? H 級的優質隔離變壓器使隔離更有保障;
? 部件原裝進、使整機性能更穩定;
? 嚴格的運行噪音控制技術應用,將噪音抑制到小狀態;
? 支持 MODBUS-RTU 協議與T C P / I P以太網協議;
? 設計有過流、過熱、短路等的保護功能。
? 隔離電源系統的組成:
一套完整的IT隔離電源系統有五大件組成
? 緣監測儀 107TD47
? 隔離變壓器 710
? 負載互感 STW2
? 遠程報警終端 MK2007CBM
? 電源 AN450
? IT隔離電源系統用于室,應合以下要求,及有關標準:
? 隔離電源系統滿足GB 16895.24-2005/IEC60364-7-710標準。
? 隔離變壓器合IEC61558-2-15標準。
? 緣報警系統合IEC61557-8標準。
? 實時隔離電源系統對地緣狀況,根據需要設定不同的報警響應值。
? 實時隔離變壓器負荷狀況及變壓器的繞阻溫度
? 實時隔離電源系統各元器件與系統接地的接線狀況。
? 實時顯示隔離電源系統用電負荷百分比、系統緣阻值。
? 采用自適應脈沖信號測量方法檢測,以本系統檢測的干擾能力。
| ■ 產品技術性能參數 | ||||||||||||||
| 產品名稱 | IT隔離電源系統 | |||||||||||||
| 單相變壓器容量 | 3.15KVA | 4KVA | 5KVA | 6.3KVA | 8KVA | 10KVA | ||||||||
| 三相變壓器容量 | 5KVA | 6.3KVA | 8KVA | 10KVA | 12KVA | 15KVA | ||||||||
| 電 壓 監 測 | 報警范圍 | 0Vac~500Vac (可設) | ||||||||||||
| 頻率 | 50Hz/60Hz | |||||||||||||
| 延遲 | <2S | |||||||||||||
| 監測 | ±2% | |||||||||||||
緣 監 測 | 測量范圍 | 0…999KΩ (可設) | ||||||||||||
| 測量電壓 | ≤24V | |||||||||||||
| 測量電流 | ≤50μA | |||||||||||||
| 緣等級 | H級 | |||||||||||||
| 反應時間 | <1S | |||||||||||||
| ±3% | ||||||||||||||
| 負 荷 監 測 | 響應值 | 0~50A | ||||||||||||
| ±2% | ||||||||||||||
| 頻率 | 50Hz/60Hz | |||||||||||||
| 報警范圍 | 0~50A(可設) | |||||||||||||
| 延遲 | <2S | |||||||||||||
| 溫 度 監 測 | 響應值 | 0~200℃ | ||||||||||||
| ±2% | ||||||||||||||
| 報警范圍 | 0~200℃(可設) | |||||||||||||
| 延遲 | <2S | |||||||||||||
| 報 警 輸 出 | 輸出模式 | 三路繼電器輸出 | ||||||||||||
| 遠程報警 | 遠程操作終端集成 | |||||||||||||
| 報警撥打電話 | 預留接口 | |||||||||||||
| 集成報警輸出 | 緣、溫度、過載(任意組合報警) | |||||||||||||
| 觸點電容 | AC250V 3A、DC30A 3A | |||||||||||||
| 通訊方式 | M0DBUS-RTU公開協議(RS485接口) | |||||||||||||
| 其 它 | 顯示功能 | LCD液晶屏 | ||||||||||||
| 通訊距離 | ≤1200m | |||||||||||||
| 散熱方式 | 高于設定溫度時散熱器啟動 | |||||||||||||
| 允許溫升 | 130 ℃ | |||||||||||||
| 運行溫度 | -10℃~+60℃ | |||||||||||||
| 顏色 | RAL7035駝灰色(標配) | |||||||||||||
| 海拔高度 | ≤2500m | |||||||||||||
| ? 產品供參考,對技術規格、尺寸、顏色、重量的更新恕不另行通知,終以實物為準。 | ||||||||||||||










