


林濤儀器提供的不是產品,而更多的是解決問題的方案和完善的技術支持與維修服務.我們擁有的技術人員從事各類計量衡器/儀器的技術維修服務,并建立了專門的維修服務隊伍,能提供給客戶更好更及時的維修和售后服務。
公司長期秉承“以客戶為中心的理念,以誠信鑄就品牌,以服務客戶”精,在珠寶行業、計量檢測、生物制藥、新能源、物流運輸等眾多領域得到了廣大客戶的認同。
還在為每天的稱差而煩惱嘛?
周大福、周生生都換GL3202-1SCN和GL6202-1SCN啦!
現全深圳珠寶客戶電話咨詢,可享試用一周,我們送貨上門給您,好不好用您試試就知道!
深圳市林濤儀器專注電子天平,讓我們一起做得更好!
賽多利斯GL323-1SCN 分析天平
詳細說明
操作程序和的稱量結果是確定貴金屬和寶石的重量。快速的工作流程和苛刻的環境條件,提供持續的和準確的結果。
前置式水平儀;
單體傳感器;
左右除皮鍵,滿足不同使用習慣;
下部鉤,滿足大體積稱量;
24種質量單位換算;
五面玻璃風罩,視野清晰
動態溫度補償
全自動故障診斷
載保護
密度直讀
賽多利斯GL323-1SCN 分析天平
型 號 GL323-1SCN
量 程 320G
精 度 1mg
分度值d 0.001g
***小負載 20mg
可重復性 0.0001g
線性偏差 0.0002g
賽多利斯GL323-1SCN 分析天平
一般穩定耗時 1.0s 1.0s
靈敏度偏移范圍+10到+30℃ ≤±/K 2 · 10 -6 ≤±/K 2 · 10 -6
凈重約值 4.8kg 4.8kg
稱重盤尺寸 Ф115mm Ф115mm
稱重室高度 160mm 160mm
型號 量程 面價
賽多利斯GL323-1SCN 分析天平
規格參數◇內部校準:GL...i-xx和GCL...i-xx的型號都配備了內部校準功能◇電源適配器輸入:使用桌上型電源適配器 6971793S◇電壓:100 – 240 Vac | ±10%,200 mA (max.)◇工作頻率:50 – 60 Hz◇功率消耗:16 VA; 平均 8 VA(包括電源適配器功率消耗)◇操作時間:配合外部可充電電池 YRB11Z 使用(顯示背光燈點亮情況下) 約 35 h◇水平調節:氣泡定心玻璃水平指示器◇校準:內部校準◇可選的質量單位:克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港兩,新加坡兩,中國臺灣兩,英厘,英錢, 毫克,每磅,中國兩,日本錢,奧地利克拉,拖拉,銖,斯米加爾,噸,磅:盎司,牛頓◇接口:RS232, DB25孔◇顯示屏:白色背光,高對比度顯示,數值高度15 mm◇內部標準應用程序:稱量,密度測量,稱重百分比,計數,換算◇語言:英語,法語,德語,意大利語,波蘭語,俄語,西班牙語◇盜鎖扣:可用線纜或鏈條將設備鎖定在固定位置◇底部稱量:內部集成 產品技術參數:
| 參數名稱 | 參數值 | |||||||||||
| 型號 | 224i | 124i | 623i | 323i | 6202i | 3202i | 2202i | 822i | 522i | 8201i | 2201i | |
| 等級 | ① | ① | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | |
| 稱重能力 | g | 220 | 120 | 620 | 320 | 6,200 | 3,200 | 2,200 | 820 | 520 | 8,200 | 2,200 |
| 實際分度值d | mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| 檢定分度值e | mg | 1 | 1 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 |
| 負載 | g | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
| 可重讀性(標準偏差) | mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 |
| 線性偏差 | mg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100 |
| 靈敏度偏移范圍 +10 到 +30°C (± ppm/K) | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 5·10-6 | 5·10-6 | 10·10-6 | 15·10-6 | |
| 一般穩定耗時 | S | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 稱重盤尺寸 | mm | Φ90 | Φ90 | Φ115 | Φ115 | 180×180 | 180×180 | 180×180 | Φ150 | Φ150 | 180×180 | 180×180 |
| 稱重室高度 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 凈重約值 | Kg | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 |
| 校準 | 內校 | 內校 | 內校 | 內校 | 內校 | 內校 | 內校 | 內校 | 內校 | 內校 | 內校 |











