■ 新一代智能傳感器,配備率芯片
■ 新型伺服系統(tǒng)采樣泵,33米遠(yuǎn)采樣
■ 長(zhǎng)達(dá)20小時(shí)待機(jī)時(shí)長(zhǎng)
技術(shù)參數(shù):
擴(kuò)散版本 | 泵吸版本 | |||||
外觀(guān)尺寸 | 103 mm x 58 mm x 30 mm | 172 mm x 67 mm x 66 mm | ||||
重量 | 182 克 | 380克 | ||||
電源/運(yùn)行時(shí)間 | 12 小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)可充電鋰離子電池) | 12 小時(shí)(擴(kuò)展型可充電鋰離子電池) | ||||
外殼 | 聚碳酸酯外殼,沖擊, RFI | |||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3個(gè)月80萬(wàn)條數(shù)據(jù) | |||||
傳感器 | 氧氣和有毒氣體 – 電化學(xué)原理 | |||||
氣體量程 | 氣體 | 量程 | 分辨率 | T50 | T90 | |
氧氣O2 | 0~30%體積 | 0.1%體積 | ±0.5% | 15秒 | 30秒 | |
一氧化碳CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5.0% | 15秒 | 50秒 | |
硫化氫H2S | 0~500ppm | 0.1ppm | ±5.0% | 15秒 | 30秒 | |
甲烷/LEL | 0~5%VOL/0~100%LEL | 0.01%VOL/ 1%LEL | ±5.0% | 15秒 | 35秒 | |
工作溫度 | -20 °C 至 +50 °C | |||||
工作濕度 | 15% – 90% RH(非冷凝,持續(xù)) |








