- 品牌/商標:仿三星
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:深圳
深圳市創視紀科技有限公司是一家主要經營安防監控行業各如:仿三星電子攝像機,仿三星光電子攝像機,仿松下攝像機,仿索尼攝像機,仿三星電子監控器材,仿三星光電子監控器材,仿松下監控器材,仿索尼監控器材等品牌的超低售價庫存。各種三星電子,三星光電子,松下,索尼等品牌的二手產品,維修品,產品配件,彩盒,彩頁包裝膠帶。各類國產攝像機外殼,單板機,雙板機產品組裝,維修,施工指導
聯系人:蔡濤 13723453324
產品特點
□ 1/4英寸Super HAD 彩色CCD
□ 25x 光學變焦(3.6~91mm) & 16x 數字變焦
□ 自適應數字降噪(3D+2D)
□ 日夜切換功能(ICR)
□ VPS (虛擬逐行掃描)
□ XDR (動態暗區補償)
□ 高分辨率:600TV線(彩色),700TV線(黑白)
□ 照度:2Lux @ F1.65(彩色)
0.2Lux @ F1.65(黑白)
0.004 Lux @ F1.65(感光度模式)
□ 隱私遮擋:12個可編輯區域
□ 背光補償(區域設置)
□ 先進的動態偵測功能
□ 支持外部觸發的高速電子快門控制
□ 支持同軸視控與RS-485控制
□ 支持512x感光度提升
□ 多種語言OSD菜單
□ 智能視頻(移動/固定)
□ 信噪比:52dB
· 一般參數
·
攝像機類型 | |
外形 | Zoom Type |
制式 | PAL |
視頻圖像 | |
頻率 | H: 15.625KHz / V: 50Hz |
圖像設備 | 1/4英寸Super HAD 彩色CCD |
總像素 | 795(H)×596(V) |
有效像素 | 752(H)×582(V) |
掃描方式 | 2:1 隔行掃描 |
同步 | 內同步 |
分辨率 | 彩色:600線 / 黑白:700線 |
照度(彩色) | 彩色:2 Lux(50IRE @ F1.2); 0.004 Lux(感光度提升, 512x) |
照度(黑白) | 黑白:0.2 Lux(50IRE @ F1.2) |
信噪比S/N | 52 dB(AGC 關閉) |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p, 75Ω 復合信號 |
鏡頭 | |
焦距 | 3.66~91.36mm(F1.65~3.0) |
孔徑比 | 1:1.65(W)~3.0(T) |
小物距 | 100cm |
可視角度 | H: 54.95°(W)~2.24°(T) / V: 41.83°(W)~1.68°(T) |
聚焦 | 自動/手動/聚焦 |
鏡頭驅動類型 | DC自動光圈 |
鏡頭接口 | 板載型 |
變焦倍數 | 25x光學,16x數字 |
功能特性 | |
RS-485協議 | RS-485,同軸視控 |
隱私遮擋 | 開/關(12區域可定義) |
增益控制(AGC) | 開/關(非常低/低/中/高/非常高/用戶/固定) |
感光度提升(幀累積) | 開/關(選擇范圍2x~512x) |
電子快門速度 | 1/100~1/10K秒 |
白平衡 | ATW1/ATW2/AWC/3200°K/5600°K |
數字放大 | 開/關(2x~16x) |
畫中畫(PIP) | 開/關 |
日程 | 日期/時間 日程 |
攝像機標識 | 開/關(54字符/2行) |
日/夜 | 自動(ICR)/彩色/黑白/外黑白 |
擴展動態范圍(XDR) | 低/中/高/關 |
數字降噪 | 開/關 |
2D+3D噪聲濾波器 | 關/非常低/低/中/高/非常高/用戶/固定 |
背光補償 | BLC(開/關), ELC(開/關) |
移動偵測 | 靈敏度 1~7等級 |
數字圖像穩定 | 開/關 |
OSD | 內置 |
工作環境 | |
輸入電壓 | DC12V |
電源功率 | 4.2w |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | 小于90% |
LED指示燈 | 內置 |
規格 | |
尺寸 | 59(寬)×59(高)×124.2mm(深) |
重量 | 383g |








