- 品牌/商標:仿三星
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:深圳
銷售王經理: QQ:640238176 高仿SCP-3430HP/SCP-2430HP仿三星高速球,仿SCP-3430HP-李經理,仿SCP-2430HP-
| |
外形 | PTZ Type |
制式 | PAL |
視頻圖像 | |
圖像設備 | 1/4英寸 ExView HAD CCD |
總像素 | 795(H)×596(V) |
有效像素 | 752(H)×582(V) |
掃描方式 | 2:1 隔行掃描 |
同步 | 內同步/電源同步 |
頻率 | H: 15.625KHz / V: 50Hz |
分辨率 | 彩色:600線 / 黑白:700線 |
照度(彩色) | 彩色:1.2 Lux(50IRE @ F1.65), 0.0023 Lux(感光度提升, 512x) |
照度(黑白) | 黑白:0.12 Lux(50IRE @ F1.65) |
信噪比S/N | 52 dB |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p, 75Ω 復合信號 |
鏡頭 | |
變焦倍數 | 43x光學,16x數字 |
焦距 | 3.2~138.5mm(F1.65~3.7) |
孔徑比 | 1:1.65(W)~3.7(T) |
小物距 | 100mm |
可視角度 | H: 61.22°(W)~1.47°(T) / V: 47.16°(W)~1.1°(T) |
聚焦 | 自動/手動/聚焦 |
鏡頭驅動類型 | DC自動光圈 |
鏡頭接口 | 板載型 |
P/T | |
水平速度 | 預置點:600°/秒,手動:0.01°/秒~180°/秒(比例變焦) |
預置點 | 512個 |
水平范圍 | 360°連續旋轉 |
垂直范圍 | -6°~186° |
垂直速度 | 預置點:600°/秒,手動:0.01°/秒~180°/秒(比例變焦) |
功能特性 | |
屏幕顯示(OSD) | 內置 |
攝像機標識 | 開/關(54字符/2行) |
日夜轉換 | 自動(ICR)/彩色/黑白/外黑白 |
背光補償 | BLC(開/關),ELC(開/關) |
寬動態(WDR) | 160x |
對比增強 | 低/中/高/關 |
數字降噪 | 開/關(低/中/高/用戶:3D+2D) |
隱私遮擋 | 開/關(12區域) |
數字圖像穩定(DIS) | 開/關 |
增益控制(AGC) | 開/關(關/非常低/低/中/高/非常高/用戶/固定) |
感光度 | 開/關(選擇范圍2x~512x) |
電子快門速度 | 1/100~1/10K秒 |
白平衡 | ATW1/ATW2/AWC/3200°K/5600°K |
數字放大 | 開/關(2x~16x) |
畫中畫(PIP) | 開/關 |
視頻智能分析 | 開/關(移動/固定/越界) |
報警 | 8輸入,3輸出 |
日程時間表 | 日期/時間 日程表 |
遠程控制 | RS-485,同軸視控 |
工作環境 | |
輸入電壓 | 24V AC |
電源功率 | 16w/47w(含散熱風扇&加熱器) |
LED指示燈 | 內置 |
工作溫度 | -50℃~+50℃ |
工作濕度 | 小于90% RH |
防護等級 | IP66 |
規格 | |
尺寸 | Φ228(mm) X H256(mm) |
重量 | 3Kg |
| |
外形 | PTZ Type |
制式 | PAL |
視頻圖像 | |
圖像設備 | 1/4英寸 ExView HAD CCD |
總像素 | 795(H)×596(V) |
有效像素 | 752(H)×582(V) |
掃描方式 | 2:1 隔行掃描 |
同步 | 內同步/電源同步 |
頻率 | H: 15.625KHz / V: 50Hz |
分辨率 | 彩色:600線 / 黑白:700線 |
照度(彩色) | 彩色:1.2 Lux(50IRE @ F1.65), 0.0023 Lux(感光度提升, 512x) |
照度(黑白) | 黑白:0.12 Lux(50IRE @ F1.65) |
信噪比S/N | 52 dB |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p, 75Ω 復合信號 |
鏡頭 | |
變焦倍數 | 43x光學,16x數字 |
焦距 | 3.2~138.5mm(F1.65~3.7) |
孔徑比 | 1:1.65(W)~3.7(T) |
小物距 | 100mm |
可視角度 | H: 61.22°(W)~1.47°(T) / V: 47.16°(W)~1.1°(T) |
聚焦 | 自動/手動/聚焦 |
鏡頭驅動類型 | DC自動光圈 |
鏡頭接口 | 板載型 |
P/T | |
水平速度 | 預置點:600°/秒,手動:0.01°/秒~180°/秒(比例變焦) |
預置點 | 512個 |
水平范圍 | 360°連續旋轉 |
垂直范圍 | -6°~186° |
垂直速度 | 預置點:600°/秒,手動:0.01°/秒~180°/秒(比例變焦) |
功能特性 | |
屏幕顯示(OSD) | 內置 |
攝像機標識 | 開/關(54字符/2行) |
日夜轉換 | 自動(ICR)/彩色/黑白/外黑白 |
背光補償 | BLC(開/關),ELC(開/關) |
寬動態(WDR) | 160x |
對比增強 | 低/中/高/關 |
數字降噪 | 開/關(低/中/高/用戶:3D+2D) |
隱私遮擋 | 開/關(12區域) |
數字圖像穩定(DIS) | 開/關 |
增益控制(AGC) | 開/關(關/非常低/低/中/高/非常高/用戶/固定) |
感光度 | 開/關(選擇范圍2x~512x) |
電子快門速度 | 1/100~1/10K秒 |
白平衡 | ATW1/ATW2/AWC/3200°K/5600°K |
數字放大 | 開/關(2x~16x) |
畫中畫(PIP) | 開/關 |
視頻智能分析 | 開/關(移動/固定/越界) |
報警 | 8輸入,3輸出 |
日程時間表 | 日期/時間 日程表 |
遠程控制 | RS-485,同軸視控 |
工作環境 | |
輸入電壓 | 24V AC |
電源功率 | 16w/47w(含散熱風扇&加熱器) |
LED指示燈 | 內置 |
工作溫度 | -50℃~+50℃ |
工作濕度 | 小于90% RH |
防護等級 | IP66 |
規格 | |
尺寸 | Φ228(mm) X H256(mm) |
重量 | 3Kg |








